Spain
425 spots em 22 regiões.
Altura das ondas · as maiores de quarta-feira, 14 de outubro
Discos: spots bons ou melhores nesse dia, com o anel na cor do melhor
Reproduzir no mapa- épico
- bom
- razoável
- fraco
O melhor agora em Spain
Os três spots com a nota mais alta às 20:00 UTC
Esta semana em Spain
Spots com nota boa ou melhor, região a região, dia a dia
| Região | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Coruña | 12 | 13 | ||||||||
| Pontevedra | ||||||||||
| Asturias | 22 | 22 | ||||||||
| Cantabria | 14 | 14 | ||||||||
| Gipuzkoa | ||||||||||
| Las Palmas | ||||||||||
| Lugo | 14 | 14 | ||||||||
| Baleares | ||||||||||
| Bizkaia | ||||||||||
| Santa Cruz de Tenerife | ||||||||||
| Murcia | ||||||||||
| Valencia | ||||||||||
| Alicante | ||||||||||
| Barcelona | ||||||||||
| Castellón | ||||||||||
| Málaga | ||||||||||
| Cádiz | ||||||||||
| Almería | ||||||||||
| Gerona | ||||||||||
| Tarragona | ||||||||||
| Huelva | ||||||||||
| Granada |
Ao lado
| País | Regiões | Spots |
|---|---|---|
|
| 25 | 380 |
|
| 12 | 250 |
|
| 12 | 105 |