Spain
425 spots dans 22 régions.
Hauteur des vagues · les plus grosses le mercredi 14 octobre
Disques : spots bons ou mieux ce jour-là, cerclés de la couleur du meilleur
Lire sur la carte- épique
- bon
- correct
- médiocre
Le meilleur en ce moment en Spain
Les trois spots les mieux notés à 20:00 UTC
Cette semaine en Spain
Spots notés bons ou mieux, région par région, jour par jour
| Région | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Coruña | 12 | 13 | ||||||||
| Pontevedra | ||||||||||
| Asturias | 22 | 22 | ||||||||
| Cantabria | 14 | 14 | ||||||||
| Gipuzkoa | ||||||||||
| Las Palmas | ||||||||||
| Lugo | 14 | 14 | ||||||||
| Baleares | ||||||||||
| Bizkaia | ||||||||||
| Santa Cruz de Tenerife | ||||||||||
| Murcia | ||||||||||
| Valencia | ||||||||||
| Alicante | ||||||||||
| Barcelona | ||||||||||
| Castellón | ||||||||||
| Málaga | ||||||||||
| Cádiz | ||||||||||
| Almería | ||||||||||
| Gerona | ||||||||||
| Tarragona | ||||||||||
| Huelva | ||||||||||
| Granada |
À côté
| Pays | Régions | Spots |
|---|---|---|
|
| 25 | 380 |
|
| 12 | 250 |
|
| 12 | 105 |