Spain
425 spots en 22 regiones.
Altura de las olas · las mayores el miércoles, 14 de octubre
Discos: spots buenos o mejores ese día, con el anillo del color del mejor
Reproducir en el mapa- épico
- bueno
- regular
- malo
Lo mejor ahora en Spain
Los tres spots mejor valorados a las 20:00 UTC
Esta semana en Spain
Spots con nota buena o mejor, región a región, día a día
| Región | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Coruña | 12 | 13 | ||||||||
| Pontevedra | ||||||||||
| Asturias | 22 | 22 | ||||||||
| Cantabria | 14 | 14 | ||||||||
| Gipuzkoa | ||||||||||
| Las Palmas | ||||||||||
| Lugo | 14 | 14 | ||||||||
| Baleares | ||||||||||
| Bizkaia | ||||||||||
| Santa Cruz de Tenerife | ||||||||||
| Murcia | ||||||||||
| Valencia | ||||||||||
| Alicante | ||||||||||
| Barcelona | ||||||||||
| Castellón | ||||||||||
| Málaga | ||||||||||
| Cádiz | ||||||||||
| Almería | ||||||||||
| Gerona | ||||||||||
| Tarragona | ||||||||||
| Huelva | ||||||||||
| Granada |
Al lado
| País | Regiones | Spots |
|---|---|---|
|
| 25 | 380 |
|
| 12 | 250 |
|
| 12 | 105 |