Italy
99 spots em 40 regiões.
Altura das ondas · as maiores de quarta-feira, 14 de outubro
Discos: spots bons ou melhores nesse dia, com o anel na cor do melhor
Reproduzir no mapa- épico
- bom
- razoável
- fraco
O melhor agora em Italy
Os três spots com a nota mais alta às 21:00 UTC
Esta semana em Italy
Spots com nota boa ou melhor, região a região, dia a dia
| Região | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reggio Calabria | ||||||||||
| Sassari | ||||||||||
| Oristrano | ||||||||||
| Carbonia-Iglesias | ||||||||||
| Medio Campidano | ||||||||||
| Catania | ||||||||||
| Lecce | ||||||||||
| Siracusa | ||||||||||
| Olbia-Tempio | ||||||||||
| Messina | ||||||||||
| Livorno | ||||||||||
| Savona | ||||||||||
| Lucca | ||||||||||
| La Spezia | ||||||||||
| Genova | ||||||||||
| Massa-Carrara | ||||||||||
| Trapani | ||||||||||
| Imperia | ||||||||||
| Agrigento | ||||||||||
| Roma | ||||||||||
| Cagliari | ||||||||||
| Ancona | ||||||||||
| Latina | ||||||||||
| Palermo | ||||||||||
| Ravenna | ||||||||||
| Bari | ||||||||||
| Chieti | ||||||||||
| Ascoli Piceno | ||||||||||
| Brindisi | ||||||||||
| Campobasso | ||||||||||
| Cosenza | ||||||||||
| Grosseto | ||||||||||
| Pesaro e Urbino | ||||||||||
| Ragusa | ||||||||||
| Salerno | ||||||||||
| Taranto | ||||||||||
| Udine | ||||||||||
| Venezia | ||||||||||
| Vibo Valentia | ||||||||||
| Napoli |
Ao lado
| País | Regiões | Spots |
|---|---|---|
|
| 25 | 380 |