Italy
99 spots en 40 regiones.
Altura de las olas · las mayores el miércoles, 14 de octubre
Discos: spots buenos o mejores ese día, con el anillo del color del mejor
Reproducir en el mapa- épico
- bueno
- regular
- malo
Lo mejor ahora en Italy
Los tres spots mejor valorados a las 21:00 UTC
Esta semana en Italy
Spots con nota buena o mejor, región a región, día a día
| Región | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reggio Calabria | ||||||||||
| Sassari | ||||||||||
| Oristrano | ||||||||||
| Carbonia-Iglesias | ||||||||||
| Medio Campidano | ||||||||||
| Catania | ||||||||||
| Lecce | ||||||||||
| Siracusa | ||||||||||
| Olbia-Tempio | ||||||||||
| Messina | ||||||||||
| Livorno | ||||||||||
| Savona | ||||||||||
| Lucca | ||||||||||
| La Spezia | ||||||||||
| Genova | ||||||||||
| Massa-Carrara | ||||||||||
| Trapani | ||||||||||
| Imperia | ||||||||||
| Agrigento | ||||||||||
| Roma | ||||||||||
| Cagliari | ||||||||||
| Ancona | ||||||||||
| Latina | ||||||||||
| Palermo | ||||||||||
| Ravenna | ||||||||||
| Bari | ||||||||||
| Chieti | ||||||||||
| Ascoli Piceno | ||||||||||
| Brindisi | ||||||||||
| Campobasso | ||||||||||
| Cosenza | ||||||||||
| Grosseto | ||||||||||
| Pesaro e Urbino | ||||||||||
| Ragusa | ||||||||||
| Salerno | ||||||||||
| Taranto | ||||||||||
| Udine | ||||||||||
| Venezia | ||||||||||
| Vibo Valentia | ||||||||||
| Napoli |
Al lado
| País | Regiones | Spots |
|---|---|---|
|
| 25 | 380 |