Italy
99 spots dans 40 régions.
Hauteur des vagues · les plus grosses le mercredi 14 octobre
Disques : spots bons ou mieux ce jour-là, cerclés de la couleur du meilleur
Lire sur la carte- épique
- bon
- correct
- médiocre
Le meilleur en ce moment en Italy
Les trois spots les mieux notés à 22:00 UTC
Cette semaine en Italy
Spots notés bons ou mieux, région par région, jour par jour
| Région | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reggio Calabria | ||||||||||
| Sassari | ||||||||||
| Oristrano | ||||||||||
| Carbonia-Iglesias | ||||||||||
| Medio Campidano | ||||||||||
| Catania | ||||||||||
| Lecce | ||||||||||
| Siracusa | ||||||||||
| Olbia-Tempio | ||||||||||
| Messina | ||||||||||
| Livorno | ||||||||||
| Savona | ||||||||||
| Lucca | ||||||||||
| La Spezia | ||||||||||
| Genova | ||||||||||
| Massa-Carrara | ||||||||||
| Trapani | ||||||||||
| Imperia | ||||||||||
| Agrigento | ||||||||||
| Roma | ||||||||||
| Cagliari | ||||||||||
| Ancona | ||||||||||
| Latina | ||||||||||
| Palermo | ||||||||||
| Ravenna | ||||||||||
| Bari | ||||||||||
| Chieti | ||||||||||
| Ascoli Piceno | ||||||||||
| Brindisi | ||||||||||
| Campobasso | ||||||||||
| Cosenza | ||||||||||
| Grosseto | ||||||||||
| Pesaro e Urbino | ||||||||||
| Ragusa | ||||||||||
| Salerno | ||||||||||
| Taranto | ||||||||||
| Udine | ||||||||||
| Venezia | ||||||||||
| Vibo Valentia | ||||||||||
| Napoli |
À côté
| Pays | Régions | Spots |
|---|---|---|
|
| 25 | 380 |