France
380 spots em 25 regiões.
Altura das ondas · as maiores de quarta-feira, 14 de outubro
Discos: spots bons ou melhores nesse dia, com o anel na cor do melhor
Reproduzir no mapa- épico
- bom
- razoável
- fraco
O melhor agora em France
Os três spots com a nota mais alta às 20:00 UTC
Esta semana em France
Spots com nota boa ou melhor, região a região, dia a dia
| Região | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finistère | 4 | 35 | 1 | |||||||
| Gironde | 12 | 18 | ||||||||
| Landes | 30 | 32 | ||||||||
| Charente-Maritime | 19 | 18 | ||||||||
| Vendée | 4 | 4 | ||||||||
| Pyrénées-Atlantiques | 36 | |||||||||
| Côtes-d'Armor | ||||||||||
| Morbihan | ||||||||||
| La Réunion | ||||||||||
| Aude | ||||||||||
| Hérault | ||||||||||
| Manche | ||||||||||
| Loire-Atlantique | ||||||||||
| Pyrénées-Orientales | ||||||||||
| Var | ||||||||||
| Guadeloupe | ||||||||||
| Ille-et-Vilaine | ||||||||||
| Martinique | ||||||||||
| Pas-de-Calais | ||||||||||
| Corse-du-Sud | ||||||||||
| Bouches-du-Rhône | ||||||||||
| Seine-Maritime | ||||||||||
| Haute-Corse | ||||||||||
| Calvados | ||||||||||
| Alpes-Maritimes |
Ao lado
| País | Regiões | Spots |
|---|---|---|
|
| 22 | 425 |
|
| 12 | 172 |
|
| 40 | 99 |
|
| 3 | 11 |