France
380 spots dans 25 régions.
Hauteur des vagues · les plus grosses le mercredi 14 octobre
Disques : spots bons ou mieux ce jour-là, cerclés de la couleur du meilleur
Lire sur la carte- épique
- bon
- correct
- médiocre
Le meilleur en ce moment en France
Les trois spots les mieux notés à 20:00 UTC
Cette semaine en France
Spots notés bons ou mieux, région par région, jour par jour
| Région | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finistère | 4 | 35 | 1 | |||||||
| Gironde | 12 | 18 | ||||||||
| Landes | 30 | 32 | ||||||||
| Charente-Maritime | 19 | 18 | ||||||||
| Vendée | 4 | 4 | ||||||||
| Pyrénées-Atlantiques | 36 | |||||||||
| Côtes-d'Armor | ||||||||||
| Morbihan | ||||||||||
| La Réunion | ||||||||||
| Aude | ||||||||||
| Hérault | ||||||||||
| Manche | ||||||||||
| Loire-Atlantique | ||||||||||
| Pyrénées-Orientales | ||||||||||
| Var | ||||||||||
| Guadeloupe | ||||||||||
| Ille-et-Vilaine | ||||||||||
| Martinique | ||||||||||
| Pas-de-Calais | ||||||||||
| Corse-du-Sud | ||||||||||
| Bouches-du-Rhône | ||||||||||
| Seine-Maritime | ||||||||||
| Haute-Corse | ||||||||||
| Calvados | ||||||||||
| Alpes-Maritimes |
À côté
| Pays | Régions | Spots |
|---|---|---|
|
| 22 | 425 |
|
| 12 | 172 |
|
| 40 | 99 |
|
| 3 | 11 |