France
380 spots en 25 regiones.
Altura de las olas · las mayores el miércoles, 14 de octubre
Discos: spots buenos o mejores ese día, con el anillo del color del mejor
Reproducir en el mapa- épico
- bueno
- regular
- malo
Lo mejor ahora en France
Los tres spots mejor valorados a las 20:00 UTC
Esta semana en France
Spots con nota buena o mejor, región a región, día a día
| Región | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finistère | 4 | 35 | 1 | |||||||
| Gironde | 12 | 18 | ||||||||
| Landes | 30 | 32 | ||||||||
| Charente-Maritime | 19 | 18 | ||||||||
| Vendée | 4 | 4 | ||||||||
| Pyrénées-Atlantiques | 36 | |||||||||
| Côtes-d'Armor | ||||||||||
| Morbihan | ||||||||||
| La Réunion | ||||||||||
| Aude | ||||||||||
| Hérault | ||||||||||
| Manche | ||||||||||
| Loire-Atlantique | ||||||||||
| Pyrénées-Orientales | ||||||||||
| Var | ||||||||||
| Guadeloupe | ||||||||||
| Ille-et-Vilaine | ||||||||||
| Martinique | ||||||||||
| Pas-de-Calais | ||||||||||
| Corse-du-Sud | ||||||||||
| Bouches-du-Rhône | ||||||||||
| Seine-Maritime | ||||||||||
| Haute-Corse | ||||||||||
| Calvados | ||||||||||
| Alpes-Maritimes |
Al lado
| País | Regiones | Spots |
|---|---|---|
|
| 22 | 425 |
|
| 12 | 172 |
|
| 40 | 99 |
|
| 3 | 11 |