United States
422 spots em 23 regiões.
Altura das ondas · as maiores de quarta-feira, 14 de outubro
Discos: spots bons ou melhores nesse dia, com o anel na cor do melhor
Reproduzir no mapa- épico
- bom
- razoável
- fraco
O melhor agora em United States
Os três spots com a nota mais alta às 20:00 UTC
Esta semana em United States
Spots com nota boa ou melhor, região a região, dia a dia
| Região | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oregon | 5 | 5 | ||||||||
| California | 3 | |||||||||
| Washington | 1 | |||||||||
| Alaska | ||||||||||
| Florida | ||||||||||
| Hawaii | ||||||||||
| Texas | ||||||||||
| North Carolina | ||||||||||
| Maine | ||||||||||
| New York | ||||||||||
| South Carolina | ||||||||||
| Georgia | ||||||||||
| Rhode Island | ||||||||||
| New Jersey | ||||||||||
| Alabama | ||||||||||
| Massachusetts | ||||||||||
| New Hampshire | ||||||||||
| Maryland | ||||||||||
| Virginia | ||||||||||
| Delaware | ||||||||||
| Illinois | ||||||||||
| Michigan | ||||||||||
| Wisconsin |
Ainda
sem região — 3 spots
Ao lado
País
Regiões
Spots
Mexico
10
114
Canada
3
22