United States
422 spots dans 23 régions.
Hauteur des vagues · les plus grosses le mercredi 14 octobre
Disques : spots bons ou mieux ce jour-là, cerclés de la couleur du meilleur
Lire sur la carte- épique
- bon
- correct
- médiocre
Le meilleur en ce moment en United States
Les trois spots les mieux notés à 20:00 UTC
Cette semaine en United States
Spots notés bons ou mieux, région par région, jour par jour
| Région | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oregon | 5 | 5 | ||||||||
| California | 3 | |||||||||
| Washington | 1 | |||||||||
| Alaska | ||||||||||
| Florida | ||||||||||
| Hawaii | ||||||||||
| Texas | ||||||||||
| North Carolina | ||||||||||
| Maine | ||||||||||
| New York | ||||||||||
| South Carolina | ||||||||||
| Georgia | ||||||||||
| Rhode Island | ||||||||||
| New Jersey | ||||||||||
| Alabama | ||||||||||
| Massachusetts | ||||||||||
| New Hampshire | ||||||||||
| Maryland | ||||||||||
| Virginia | ||||||||||
| Delaware | ||||||||||
| Illinois | ||||||||||
| Michigan | ||||||||||
| Wisconsin |
Pas
encore dans une région — 3 spots
À côté
Pays
Régions
Spots
Mexico
10
114
Canada
3
22