United States
422 spots en 23 regiones.
Altura de las olas · las mayores el miércoles, 14 de octubre
Discos: spots buenos o mejores ese día, con el anillo del color del mejor
Reproducir en el mapa- épico
- bueno
- regular
- malo
Lo mejor ahora en United States
Los tres spots mejor valorados a las 20:00 UTC
Esta semana en United States
Spots con nota buena o mejor, región a región, día a día
| Región | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oregon | 5 | 5 | ||||||||
| California | 3 | |||||||||
| Washington | 1 | |||||||||
| Alaska | ||||||||||
| Florida | ||||||||||
| Hawaii | ||||||||||
| Texas | ||||||||||
| North Carolina | ||||||||||
| Maine | ||||||||||
| New York | ||||||||||
| South Carolina | ||||||||||
| Georgia | ||||||||||
| Rhode Island | ||||||||||
| New Jersey | ||||||||||
| Alabama | ||||||||||
| Massachusetts | ||||||||||
| New Hampshire | ||||||||||
| Maryland | ||||||||||
| Virginia | ||||||||||
| Delaware | ||||||||||
| Illinois | ||||||||||
| Michigan | ||||||||||
| Wisconsin |
Aún
sin región — 3 spots
Al lado
País
Regiones
Spots
Mexico
10
114
Canada
3
22