Portugal
250 spots em 12 regiões.
Altura das ondas · as maiores de quarta-feira, 14 de outubro
Discos: spots bons ou melhores nesse dia, com o anel na cor do melhor
Reproduzir no mapa- épico
- bom
- razoável
- fraco
O melhor agora em Portugal
Os três spots com a nota mais alta às 20:00 UTC
Esta semana em Portugal
Spots com nota boa ou melhor, região a região, dia a dia
| Região | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azores | 2 | |||||||||
| Leiria | 18 | 10 | ||||||||
| Setúbal | 9 | 7 | ||||||||
| Lisboa | 29 | 28 | ||||||||
| Porto | 7 | |||||||||
| Coimbra | 9 | 2 | ||||||||
| Aveiro | 14 | |||||||||
| Viana do Castelo | ||||||||||
| Braga | ||||||||||
| Faro | 2 | 15 | ||||||||
| Beja | 4 | 4 | ||||||||
| Madeira | 5 |
Ao lado
| País | Regiões | Spots |
|---|---|---|
|
| 22 | 425 |