Japan
64 spots em 11 regiões.
Altura das ondas · as maiores de quinta-feira, 15 de outubro
Discos: spots bons ou melhores nesse dia, com o anel na cor do melhor
Reproduzir no mapa- épico
- bom
- razoável
- fraco
O melhor agora em Japan
Os três spots com a nota mais alta às 21:00 UTC
Esta semana em Japan
Spots com nota boa ou melhor, região a região, dia a dia
| Região | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okinawa | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Kagoshima | 4 | 2 | 2 | |||||||
| Kōchi | 5 | 2 | ||||||||
| Miyazaki | 3 | |||||||||
| Shizuoka | 1 | |||||||||
| Tokushima | 3 | |||||||||
| Aichi | ||||||||||
| Chiba | ||||||||||
| Ibaraki | ||||||||||
| Kanagawa | ||||||||||
| Tokyo |