Japan
64 spots en 11 regiones.
Altura de las olas · las mayores el jueves, 15 de octubre
Discos: spots buenos o mejores ese día, con el anillo del color del mejor
Reproducir en el mapa- épico
- bueno
- regular
- malo
Lo mejor ahora en Japan
Los tres spots mejor valorados a las 21:00 UTC
Esta semana en Japan
Spots con nota buena o mejor, región a región, día a día
| Región | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okinawa | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Kagoshima | 4 | 2 | 2 | |||||||
| Kōchi | 5 | 2 | ||||||||
| Miyazaki | 3 | |||||||||
| Shizuoka | 1 | |||||||||
| Tokushima | 3 | |||||||||
| Aichi | ||||||||||
| Chiba | ||||||||||
| Ibaraki | ||||||||||
| Kanagawa | ||||||||||
| Tokyo |