Japan
64 spots dans 11 régions.
Hauteur des vagues · les plus grosses le jeudi 15 octobre
Disques : spots bons ou mieux ce jour-là, cerclés de la couleur du meilleur
Lire sur la carte- épique
- bon
- correct
- médiocre
Le meilleur en ce moment en Japan
Les trois spots les mieux notés à 22:00 UTC
Cette semaine en Japan
Spots notés bons ou mieux, région par région, jour par jour
| Région | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okinawa | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Kagoshima | 4 | 2 | 2 | |||||||
| Kōchi | 5 | 2 | ||||||||
| Miyazaki | 3 | |||||||||
| Shizuoka | 1 | |||||||||
| Tokushima | 3 | |||||||||
| Aichi | ||||||||||
| Chiba | ||||||||||
| Ibaraki | ||||||||||
| Kanagawa | ||||||||||
| Tokyo |