Australia
213 spots em 7 regiões.
Altura das ondas · as maiores de quinta-feira, 15 de outubro
Discos: spots bons ou melhores nesse dia, com o anel na cor do melhor
Reproduzir no mapa- épico
- bom
- razoável
- fraco
O melhor agora em Australia
Os três spots com a nota mais alta às 20:00 UTC
Esta semana em Australia
Spots com nota boa ou melhor, região a região, dia a dia
| Região | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Australia | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | ||||
| South Australia | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Tasmania | 1 | 1 | ||||||||
| Victoria | 3 | 8 | 8 | |||||||
| New South Wales | ||||||||||
| Queensland | ||||||||||
| Jervis Bay Territory |