Australia
213 spots en 7 regiones.
Altura de las olas · las mayores el jueves, 15 de octubre
Discos: spots buenos o mejores ese día, con el anillo del color del mejor
Reproducir en el mapa- épico
- bueno
- regular
- malo
Lo mejor ahora en Australia
Los tres spots mejor valorados a las 20:00 UTC
Esta semana en Australia
Spots con nota buena o mejor, región a región, día a día
| Región | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Australia | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | ||||
| South Australia | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Tasmania | 1 | 1 | ||||||||
| Victoria | 3 | 8 | 8 | |||||||
| New South Wales | ||||||||||
| Queensland | ||||||||||
| Jervis Bay Territory |