Oceania
371 spots em 10 países e 36 regiões.
Altura das ondas · as maiores da semana
Anéis: o melhor spot de cada região esta semana
Reproduzir no mapa- épico
- bom
- razoável
- fraco
Bom esta semana em Oceania
As 6 regiões em Oceania com mais spots bons ou melhores nos próximos sete dias
| Região | Qi15 | Sx16 | Sá17 | Do18 | Se19 | Te20 | Qa21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Australia | 1 | 3 | 3 | 2 | |||
| Taranaki | 3 | ||||||
| Victoria | 3 | ||||||
| South Australia | 2 | ||||||
| Southland | 1 | ||||||
| Tasmania | 1 |
Países
10 países, A–Z
| País | Regiões | Spots |
|---|---|---|
|
| 2 | 15 |
|
| 7 | 213 |
|
| 1 | 7 |
|
| 1 | 4 |
|
| 3 | 21 |
| País | Regiões | Spots |
|---|---|---|
|
| 3 | 23 |
|
| 1 | 1 |
|
| 12 | 68 |
|
| 5 | 13 |
|
| 1 | 6 |
Outros continentes
| Continente | Países | Regiões | Spots |
|---|---|---|---|
| Europe | 22 | 203 | 1,519 |
| North America | 23 | 114 | 887 |
| Asia | 19 | 96 | 539 |
| South America | 8 | 55 | 461 |
| Africa | 18 | 57 | 255 |
| Antarctica | 1 | 0 | 1 |