Oceania
371 spots en 10 países y 36 regiones.
Altura de las olas · las mayores de la semana
Anillos: el mejor spot de cada región esta semana
Reproducir en el mapa- épico
- bueno
- regular
- malo
Bueno esta semana en Oceania
Las 6 regiones en Oceania con más spots buenos o mejores en los próximos siete días
| Región | Ju15 | Vi16 | Sá17 | Do18 | Lu19 | Ma20 | Mi21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Australia | 1 | 3 | 3 | 2 | |||
| Taranaki | 3 | ||||||
| Victoria | 3 | ||||||
| South Australia | 2 | ||||||
| Southland | 1 | ||||||
| Tasmania | 1 |
Países
10 países, A–Z
| País | Regiones | Spots |
|---|---|---|
|
| 2 | 15 |
|
| 7 | 213 |
|
| 1 | 7 |
|
| 1 | 4 |
|
| 3 | 21 |
| País | Regiones | Spots |
|---|---|---|
|
| 3 | 23 |
|
| 1 | 1 |
|
| 12 | 68 |
|
| 5 | 13 |
|
| 1 | 6 |
Otros continentes
| Continente | Países | Regiones | Spots |
|---|---|---|---|
| Europe | 22 | 203 | 1,519 |
| North America | 23 | 114 | 887 |
| Asia | 19 | 96 | 539 |
| South America | 8 | 55 | 461 |
| Africa | 18 | 57 | 255 |
| Antarctica | 1 | 0 | 1 |