Oceania
371 spots dans 10 pays et 36 régions.
Hauteur des vagues · les plus grosses de la semaine
Anneaux : le meilleur spot de chaque région cette semaine
Lire sur la carte- épique
- bon
- correct
- médiocre
Bon cette semaine en Oceania
Les 6 régions en Oceania avec le plus de spots bons ou mieux dans les sept prochains jours
| Région | Je15 | Ve16 | Sa17 | Di18 | Lu19 | Ma20 | Me21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Australia | 1 | 3 | 3 | 2 | |||
| Taranaki | 3 | ||||||
| Victoria | 3 | ||||||
| South Australia | 2 | ||||||
| Southland | 1 | ||||||
| Tasmania | 1 |
Pays
10 pays, A–Z
| Pays | Régions | Spots |
|---|---|---|
|
| 2 | 15 |
|
| 7 | 213 |
|
| 1 | 7 |
|
| 1 | 4 |
|
| 3 | 21 |
| Pays | Régions | Spots |
|---|---|---|
|
| 3 | 23 |
|
| 1 | 1 |
|
| 12 | 68 |
|
| 5 | 13 |
|
| 1 | 6 |
Autres continents
| Continent | Pays | Régions | Spots |
|---|---|---|---|
| Europe | 22 | 203 | 1,519 |
| North America | 23 | 114 | 887 |
| Asia | 19 | 96 | 539 |
| South America | 8 | 55 | 461 |
| Africa | 18 | 57 | 255 |
| Antarctica | 1 | 0 | 1 |