United Kingdom
188 spots em 41 regiões.
Altura das ondas · as maiores de quarta-feira, 14 de outubro
Discos: spots bons ou melhores nesse dia, com o anel na cor do melhor
Reproduzir no mapa- épico
- bom
- razoável
- fraco
O melhor agora em United Kingdom
Os três spots com a nota mais alta às 20:00 UTC
Esta semana em United Kingdom
Spots com nota boa ou melhor, região a região, dia a dia
| Região | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eilean Siar | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||
| Highland | 3 | 1 | ||||||||
| Argyll and Bute | 2 | 4 | 4 | |||||||
| Cornwall | 28 | 6 | ||||||||
| Orkney | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Pembrokeshire | ||||||||||
| Coleraine | ||||||||||
| Swansea | ||||||||||
| Limavady | ||||||||||
| Devon | ||||||||||
| Neath Port Talbot | ||||||||||
| Bridgend | ||||||||||
| Aberdeenshire | ||||||||||
| Aberdeen | ||||||||||
| North Tyneside | ||||||||||
| South Tyneside | ||||||||||
| Ceredigion | ||||||||||
| Sunderland | ||||||||||
| Scottish Borders | ||||||||||
| Northumberland | ||||||||||
| North Yorkshire | ||||||||||
| Fife | ||||||||||
| Angus | ||||||||||
| Cumbria | ||||||||||
| Redcar and Cleveland | ||||||||||
| East Lothian | ||||||||||
| Isle of Wight | ||||||||||
| East Riding of Yorkshire | ||||||||||
| Gwynedd | ||||||||||
| Dorset | ||||||||||
| Lincolnshire | ||||||||||
| Moray | ||||||||||
| West Sussex | ||||||||||
| Bournemouth | ||||||||||
| East Sussex | ||||||||||
| Brighton and Hove | ||||||||||
| Torbay | ||||||||||
| Blackpool | ||||||||||
| Portsmouth | ||||||||||
| Anglesey | ||||||||||
| Shetland Islands |
Ainda
sem região — 1 spot
Ao lado
País
Regiões
Spots
Ireland
9
44