Ireland
44 spots em 9 regiões.
Altura das ondas · as maiores de quarta-feira, 14 de outubro
Discos: spots bons ou melhores nesse dia, com o anel na cor do melhor
Reproduzir no mapa- épico
- bom
- razoável
- fraco
O melhor agora em Ireland
Os três spots com a nota mais alta às 22:00 UTC
Esta semana em Ireland
Spots com nota boa ou melhor, região a região, dia a dia
| Região | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo | 1 | 4 | 1 | |||||||
| Kerry | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Sligo | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Clare | ||||||||||
| Donegal | ||||||||||
| Cork | ||||||||||
| Waterford | ||||||||||
| Louth | ||||||||||
| Wicklow |
Ao lado
| País | Regiões | Spots |
|---|---|---|
|
| 41 | 188 |